ARIA CLAROS BEACH RESORT  
« »



Цена от: 1234 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на самия морски бряг в залива Кларос, на 50 км от летището на град Измир, на 35 км от центъра на Кушадасъ, на 4 км от центъра на селището Йоздере. Комплексът е построен през 2009 год., изцяло реновиран за сезон Лято 2016 и е с обща площ 93 000 м2.


Стаи:
Всяка стая разполага с вана с душ, сешоар, централен климатик (Main building) индивидуален климатик (Bungalow и VIP Villa), LCD телевизор, телефон, мини бар, сейф, тераса, 24 часа room service ( допълнително заплащане ), безжичен интернет.


Ресторант:
На разположение на гостите са :
Основен ресторант ( тип шведска маса )
3 тематични ресторанта - рибен, турски, италиански - включено 1 посещение с предварителна резервация на всеки от 3-те ресторанта при престой мин. 7 нощувки
А la carte Pесторант Teos ( интернационална кухня - срещу допълнително заплащане )
Тераса бар Claros (10:00-00:00 - всички напитки (местно производство) включени в All Inclusive концепцията )
Launge Bar Claros (16:00-00:00 - всички напитки (местно производство) включени в All Inclusive концепцията )
Бар Coffeum (16:00-00:00 - топли напитки; 01 Юни / 30 Септември )
Бар на плажа (10:00-18:00 - безалкохолни напитки; вино; бира )
Бар на басейна (10:00-18:00 - само безалкохолни напитки; 15 Май / 30 Септември )
Бар Litus (10:00-18:00 - безалкохолни напитки; вино; бира; 01 Юни / 15 Септември )
Бар Amphalus (10:00-18:00 - безалкохолни напитки; вино; бира; 15 Май / 15 Септември )
Дискотека - не е включена в All Inclusive в концепцията;

Детски клуб MINI PARADISE (4-12 год) - зали за занимания, зала за игри, хоби стаи, стая за почивка, стая за сън, мини библиотека, тоалетна.
Клуб за бебета (0-3 год) - изисква се присъствие на родител по време на заниманията.
Детегледачка - по заявка срещу допълнително заплащане

Основен басейн (1.307 м2); басейн Теос (476 м2); Детски басейн Mini Paradise (814 м2); Вътрешен отопляем басейн (не се допускат деца под 12 год без родителски надзор).

АКВАПАРК - пързалка Multi Slide; пързалка Black Hole; отворена пързалка; широка пързалка; пързалка туба; пързалка Камикадзе; пързалка свободно падане; пързалка космическа чиния ( на пързалките се допускат лица с мин.височина 120 см)
MINI PARADISE Аквапарк - за най-малките, мин.височина 40 см.

Тенис на маса; Дарц; Бадмингтон; Crazy голф; Стрелба с лък; Тенис (осветление срещу заплащане); Плажен волейбол; Водни спортове - кану, водно колело; водна топка; водна гимнастика; степ аеробика; уиндсърф (иска се разрешително).

СПА център - уелнес зона със сауна, парна баня и ледена стая; традиционен турски хамам и 3 ВИП хамама; стая за масаж с пяна; 6 луксозни кабини за масаж; 2 кабини за шиацу (проектиране съгласно традиционното приложение на шиацу); кабина за аюрведа; 5 луксозни кабини за терапия на лице и тяло; салон за маникюр и спа бутик; фризьорка.

All inclusive база – всичко включено в цената- закуска, обяд , вечеря. Освен трите основни хранения има междинни закуски няколко пъти на ден, разнообразни кухни, консумацията на безалкохолни и алкохолни напитки местно производство в неограничени количества.


Плаж:
Собствена пясъчна ивица. Чадърите, шезлонгите и дюшеците са безплатни, плажни кърпи: с карти.




 
 

CLUB ROOM LANDVIEW ALL INCLUSIVE 24 HOURS CLUB ROOM LANDVIEW - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1234 BGN 2468 BGN 1759 BGN 1894 BGN 2029 BGN 2553 BGN 2603 BGN 2738 BGN 3263 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1262 BGN 2525 BGN 1801 BGN 1936 BGN 2071 BGN 2610 BGN 2660 BGN 2795 BGN 3333 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1262 лв. 2525 лв. 1801 лв. 1936 лв. 2071 лв. 2610 лв. 2660 лв. 2795 лв. 3333 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1357 лв. 2715 лв. 1944 лв. 2079 лв. 2214 лв. 2800 лв. 2850 лв. 2985 лв. 3571 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1452 лв. 2905 лв. 2086 лв. 2221 лв. 2356 лв. 2990 лв. 3040 лв. 3175 лв. 3809 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1662 лв. 3324 лв. 2400 лв. 2535 лв. 2670 лв. 3409 лв. 3459 лв. 3594 лв. 4332 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1852 лв. 3704 лв. 2686 лв. 2821 лв. 2956 лв. 3789 лв. 3839 лв. 3974 лв. 4808 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2136 лв. 4271 лв. 3111 лв. 3246 лв. 3381 лв. 4356 лв. 4406 лв. 4541 лв. 5516 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2297 лв. 4595 лв. 3354 лв. 3489 лв. 3624 лв. 4680 лв. 4730 лв. 4865 лв. 5921 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2465 лв. 4929 лв. 3605 лв. 3740 лв. 3875 лв. 5014 лв. 5064 лв. 5199 лв. 6339 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2699 лв. 5398 лв. 3956 лв. 4091 лв. 4226 лв. 5483 лв. 5533 лв. 5668 лв. 6925 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2532 лв. 5063 лв. 3705 лв. 3840 лв. 3975 лв. 5148 лв. 5198 лв. 5333 лв. 6507 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2465 лв. 4929 лв. 3605 лв. 3740 лв. 3875 лв. 5014 лв. 5064 лв. 5199 лв. 6339 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2297 лв. 4595 лв. 3354 лв. 3489 лв. 3624 лв. 4680 лв. 4730 лв. 4865 лв. 5921 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2297 лв. 4595 лв. 3354 лв. 3489 лв. 3624 лв. 4680 лв. 4730 лв. 4865 лв. 5921 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2297 лв. 4595 лв. 3354 лв. 3489 лв. 3624 лв. 4680 лв. 4730 лв. 4865 лв. 5921 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2095 лв. 4190 лв. 3050 лв. 3185 лв. 3320 лв. 4275 лв. 4325 лв. 4460 лв. 5415 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2014 лв. 4028 лв. 2929 лв. 3064 лв. 3199 лв. 4113 лв. 4163 лв. 4298 лв. 5213 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1812 лв. 3623 лв. 2625 лв. 2760 лв. 2895 лв. 3708 лв. 3758 лв. 3893 лв. 4707 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1812 лв. 3623 лв. 2625 лв. 2760 лв. 2895 лв. 3708 лв. 3758 лв. 3893 лв. 4707 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1692 лв. 3384 лв. 2445 лв. 2580 лв. 2715 лв. 3469 лв. 3519 лв. 3654 лв. 4407 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1632 лв. 3264 лв. 2356 лв. 2491 лв. 2626 лв. 3349 лв. 3399 лв. 3534 лв. 4258 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1435 лв. 2870 лв. 2060 лв. 2195 лв. 2330 лв. 2955 лв. 3005 лв. 3140 лв. 3765 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1373 лв. 2747 лв. 1967 лв. 2102 лв. 2237 лв. 2832 лв. 2882 лв. 3017 лв. 3611 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1294 лв. 2588 лв. 1849 лв. 1984 лв. 2119 лв. 2673 лв. 2723 лв. 2858 лв. 3413 лв.



MAIN BUILDING DELUXE LANDVIEW ROOM ALL INCLUSIVE 24 HOURS MAIN BUILDING DELUXE LANDVIEW ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1400 BGN 2799 BGN 3835 BGN 2614 BGN 2749 BGN 2884 BGN 2934 BGN 3069 BGN 3677 BGN 3970 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1431 BGN 2863 BGN 3920 BGN 2678 BGN 2813 BGN 2948 BGN 2998 BGN 3133 BGN 3756 BGN 4055 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1431 лв. 2863 лв. 3920 лв. 2678 лв. 2813 лв. 2948 лв. 2998 лв. 3133 лв. 3756 лв. 4055 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1537 лв. 3074 лв. 4205 лв. 2889 лв. 3024 лв. 3159 лв. 3209 лв. 3344 лв. 4020 лв. 4340 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1643 лв. 3285 лв. 4491 лв. 3100 лв. 3235 лв. 3370 лв. 3420 лв. 3555 лв. 4284 лв. 4626 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1877 лв. 3754 лв. 5123 лв. 3569 лв. 3704 лв. 3839 лв. 3889 лв. 4024 лв. 4869 лв. 5258 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2092 лв. 4183 лв. 5703 лв. 3998 лв. 4133 лв. 4268 лв. 4318 лв. 4453 лв. 5406 лв. 5838 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2424 лв. 4848 лв. 6601 лв. 4663 лв. 4798 лв. 4933 лв. 4983 лв. 5118 лв. 6238 лв. 6736 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2614 лв. 5229 лв. 7114 лв. 5044 лв. 5179 лв. 5314 лв. 5364 лв. 5499 лв. 6713 лв. 7249 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2808 лв. 5616 лв. 7637 лв. 5431 лв. 5566 лв. 5701 лв. 5751 лв. 5886 лв. 7197 лв. 7772 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3079 лв. 6158 лв. 8369 лв. 5973 лв. 6108 лв. 6243 лв. 6293 лв. 6428 лв. 7875 лв. 8504 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2885 лв. 5771 лв. 7846 лв. 5586 лв. 5721 лв. 5856 лв. 5906 лв. 6041 лв. 7391 лв. 7981 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2808 лв. 5616 лв. 7637 лв. 5431 лв. 5566 лв. 5701 лв. 5751 лв. 5886 лв. 7197 лв. 7772 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2614 лв. 5229 лв. 7114 лв. 5044 лв. 5179 лв. 5314 лв. 5364 лв. 5499 лв. 6713 лв. 7249 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2614 лв. 5229 лв. 7114 лв. 5044 лв. 5179 лв. 5314 лв. 5364 лв. 5499 лв. 6713 лв. 7249 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2614 лв. 5229 лв. 7114 лв. 5044 лв. 5179 лв. 5314 лв. 5364 лв. 5499 лв. 6713 лв. 7249 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2377 лв. 4753 лв. 6473 лв. 4568 лв. 4703 лв. 4838 лв. 4888 лв. 5023 лв. 6119 лв. 6608 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2282 лв. 4563 лв. 6216 лв. 4378 лв. 4513 лв. 4648 лв. 4698 лв. 4833 лв. 5882 лв. 6351 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2044 лв. 4088 лв. 5574 лв. 3903 лв. 4038 лв. 4173 лв. 4223 лв. 4358 лв. 5287 лв. 5709 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2044 лв. 4088 лв. 5574 лв. 3903 лв. 4038 лв. 4173 лв. 4223 лв. 4358 лв. 5287 лв. 5709 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1910 лв. 3820 лв. 5213 лв. 3635 лв. 3770 лв. 3905 лв. 3955 лв. 4090 лв. 4953 лв. 5348 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1843 лв. 3687 лв. 5032 лв. 3502 лв. 3637 лв. 3772 лв. 3822 лв. 3957 лв. 4786 лв. 5167 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1623 лв. 3247 лв. 4438 лв. 3062 лв. 3197 лв. 3332 лв. 3382 лв. 3517 лв. 4236 лв. 4573 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1555 лв. 3109 лв. 4253 лв. 2924 лв. 3059 лв. 3194 лв. 3244 лв. 3379 лв. 4064 лв. 4388 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1467 лв. 2933 лв. 4015 лв. 2748 лв. 2883 лв. 3018 лв. 3068 лв. 3203 лв. 3844 лв. 4150 лв.



MAIN BUILDING DELUXE SEAVIEW ROOM ALL INCLUSIVE 24 HOURS MAIN BUILDING DELUXE SEAVIEW ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1463 BGN 2926 BGN 4006 BGN 2741 BGN 2876 BGN 3011 BGN 3061 BGN 3196 BGN 3835 BGN 4141 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1495 BGN 2989 BGN 4091 BGN 2804 BGN 2939 BGN 3074 BGN 3124 BGN 3259 BGN 3914 BGN 4226 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1495 лв. 2989 лв. 4091 лв. 2804 лв. 2939 лв. 3074 лв. 3124 лв. 3259 лв. 3914 лв. 4226 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1600 лв. 3201 лв. 4376 лв. 3016 лв. 3151 лв. 3286 лв. 3336 лв. 3471 лв. 4178 лв. 4511 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1706 лв. 3412 лв. 4662 лв. 3227 лв. 3362 лв. 3497 лв. 3547 лв. 3682 лв. 4442 лв. 4797 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1940 лв. 3880 лв. 5294 лв. 3695 лв. 3830 лв. 3965 лв. 4015 лв. 4150 лв. 5028 лв. 5429 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2158 лв. 4317 лв. 5883 лв. 4132 лв. 4267 лв. 4402 лв. 4452 лв. 4587 лв. 5574 лв. 6018 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2516 лв. 5032 лв. 6848 лв. 4847 лв. 4982 лв. 5117 лв. 5167 лв. 5302 лв. 6467 лв. 6983 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2720 лв. 5440 лв. 7399 лв. 5255 лв. 5390 лв. 5525 лв. 5575 лв. 5710 лв. 6977 лв. 7534 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2914 лв. 5827 лв. 7922 лв. 5642 лв. 5777 лв. 5912 лв. 5962 лв. 6097 лв. 7462 лв. 8057 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3185 лв. 6369 лв. 8654 лв. 6184 лв. 6319 лв. 6454 лв. 6504 лв. 6639 лв. 8139 лв. 8789 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2991 лв. 5982 лв. 8131 лв. 5797 лв. 5932 лв. 6067 лв. 6117 лв. 6252 лв. 7655 лв. 8266 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2914 лв. 5827 лв. 7922 лв. 5642 лв. 5777 лв. 5912 лв. 5962 лв. 6097 лв. 7462 лв. 8057 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2720 лв. 5440 лв. 7399 лв. 5255 лв. 5390 лв. 5525 лв. 5575 лв. 5710 лв. 6977 лв. 7534 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2720 лв. 5440 лв. 7399 лв. 5255 лв. 5390 лв. 5525 лв. 5575 лв. 5710 лв. 6977 лв. 7534 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2720 лв. 5440 лв. 7399 лв. 5255 лв. 5390 лв. 5525 лв. 5575 лв. 5710 лв. 6977 лв. 7534 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2465 лв. 4929 лв. 6710 лв. 4744 лв. 4879 лв. 5014 лв. 5064 лв. 5199 лв. 6339 лв. 6845 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2363 лв. 4725 лв. 6435 лв. 4540 лв. 4675 лв. 4810 лв. 4860 лв. 4995 лв. 6084 лв. 6570 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2107 лв. 4215 лв. 5745 лв. 4030 лв. 4165 лв. 4300 лв. 4350 лв. 4485 лв. 5446 лв. 5880 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2107 лв. 4215 лв. 5745 лв. 4030 лв. 4165 лв. 4300 лв. 4350 лв. 4485 лв. 5446 лв. 5880 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1974 лв. 3947 лв. 5384 лв. 3762 лв. 3897 лв. 4032 лв. 4082 лв. 4217 лв. 5111 лв. 5519 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1907 лв. 3813 лв. 5204 лв. 3628 лв. 3763 лв. 3898 лв. 3948 лв. 4083 лв. 4944 лв. 5339 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1687 лв. 3373 лв. 4609 лв. 3188 лв. 3323 лв. 3458 лв. 3508 лв. 3643 лв. 4394 лв. 4744 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1618 лв. 3236 лв. 4424 лв. 3051 лв. 3186 лв. 3321 лв. 3371 лв. 3506 лв. 4222 лв. 4559 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1530 лв. 3060 лв. 4186 лв. 2875 лв. 3010 лв. 3145 лв. 3195 лв. 3330 лв. 4002 лв. 4321 лв.



CLUB FAMILY ROOM LANDVIEW ALL INCLUSIVE 24 HOURS CLUB FAMILY ROOM LANDVIEW - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1759 BGN 3333 BGN 3518 BGN 3703 BGN 4622 BGN 3468 BGN 3603 BGN 3738 BGN 3653 BGN 3788 BGN 3923 BGN 3838 BGN 3973 BGN 4757 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1801 BGN 3417 BGN 3602 BGN 3787 BGN 4726 BGN 3552 BGN 3687 BGN 3822 BGN 3737 BGN 3872 BGN 4007 BGN 3922 BGN 4057 BGN 4861 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1801 лв. 3417 лв. 3602 лв. 3787 лв. 4726 лв. 3552 лв. 3687 лв. 3822 лв. 3737 лв. 3872 лв. 4007 лв. 3922 лв. 4057 лв. 4861 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1943.5 лв. 3702 лв. 3887 лв. 4072 лв. 5078 лв. 3837 лв. 3972 лв. 4107 лв. 4022 лв. 4157 лв. 4292 лв. 4207 лв. 4342 лв. 5213 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2086 лв. 3987 лв. 4172 лв. 4357 лв. 5430 лв. 4122 лв. 4257 лв. 4392 лв. 4307 лв. 4442 лв. 4577 лв. 4492 лв. 4627 лв. 5565 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2400.5 лв. 4616 лв. 4801 лв. 4986 лв. 6205 лв. 4751 лв. 4886 лв. 5021 лв. 4936 лв. 5071 лв. 5206 лв. 5121 лв. 5256 лв. 6340 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2685.5 лв. 5186 лв. 5371 лв. 5556 лв. 6908 лв. 5321 лв. 5456 лв. 5591 лв. 5506 лв. 5641 лв. 5776 лв. 5691 лв. 5826 лв. 7043 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3111 лв. 6037 лв. 6222 лв. 6407 лв. 7957 лв. 6172 лв. 6307 лв. 6442 лв. 6357 лв. 6492 лв. 6627 лв. 6542 лв. 6677 лв. 8092 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3353.5 лв. 6522 лв. 6707 лв. 6892 лв. 8556 лв. 6657 лв. 6792 лв. 6927 лв. 6842 лв. 6977 лв. 7112 лв. 7027 лв. 7162 лв. 8691 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3604.5 лв. 7024 лв. 7209 лв. 7394 лв. 9175 лв. 7159 лв. 7294 лв. 7429 лв. 7344 лв. 7479 лв. 7614 лв. 7529 лв. 7664 лв. 9310 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3956 лв. 7727 лв. 7912 лв. 8097 лв. 10041 лв. 7862 лв. 7997 лв. 8132 лв. 8047 лв. 8182 лв. 8317 лв. 8232 лв. 8367 лв. 10176 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3705 лв. 7225 лв. 7410 лв. 7595 лв. 9422 лв. 7360 лв. 7495 лв. 7630 лв. 7545 лв. 7680 лв. 7815 лв. 7730 лв. 7865 лв. 9557 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3604.5 лв. 7024 лв. 7209 лв. 7394 лв. 9175 лв. 7159 лв. 7294 лв. 7429 лв. 7344 лв. 7479 лв. 7614 лв. 7529 лв. 7664 лв. 9310 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3353.5 лв. 6522 лв. 6707 лв. 6892 лв. 8556 лв. 6657 лв. 6792 лв. 6927 лв. 6842 лв. 6977 лв. 7112 лв. 7027 лв. 7162 лв. 8691 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3353.5 лв. 6522 лв. 6707 лв. 6892 лв. 8556 лв. 6657 лв. 6792 лв. 6927 лв. 6842 лв. 6977 лв. 7112 лв. 7027 лв. 7162 лв. 8691 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3353.5 лв. 6522 лв. 6707 лв. 6892 лв. 8556 лв. 6657 лв. 6792 лв. 6927 лв. 6842 лв. 6977 лв. 7112 лв. 7027 лв. 7162 лв. 8691 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3050 лв. 5915 лв. 6100 лв. 6285 лв. 7807 лв. 6050 лв. 6185 лв. 6320 лв. 6235 лв. 6370 лв. 6505 лв. 6420 лв. 6555 лв. 7942 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2928.5 лв. 5672 лв. 5857 лв. 6042 лв. 7507 лв. 5807 лв. 5942 лв. 6077 лв. 5992 лв. 6127 лв. 6262 лв. 6177 лв. 6312 лв. 7642 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2625 лв. 5065 лв. 5250 лв. 5435 лв. 6758 лв. 5200 лв. 5335 лв. 5470 лв. 5385 лв. 5520 лв. 5655 лв. 5570 лв. 5705 лв. 6893 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2625 лв. 5065 лв. 5250 лв. 5435 лв. 6758 лв. 5200 лв. 5335 лв. 5470 лв. 5385 лв. 5520 лв. 5655 лв. 5570 лв. 5705 лв. 6893 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2445.5 лв. 4706 лв. 4891 лв. 5076 лв. 6316 лв. 4841 лв. 4976 лв. 5111 лв. 5026 лв. 5161 лв. 5296 лв. 5211 лв. 5346 лв. 6451 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2355.5 лв. 4526 лв. 4711 лв. 4896 лв. 6094 лв. 4661 лв. 4796 лв. 4931 лв. 4846 лв. 4981 лв. 5116 лв. 5031 лв. 5166 лв. 6229 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2060 лв. 3935 лв. 4120 лв. 4305 лв. 5365 лв. 4070 лв. 4205 лв. 4340 лв. 4255 лв. 4390 лв. 4525 лв. 4440 лв. 4575 лв. 5500 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1967.5 лв. 3750 лв. 3935 лв. 4120 лв. 5137 лв. 3885 лв. 4020 лв. 4155 лв. 4070 лв. 4205 лв. 4340 лв. 4255 лв. 4390 лв. 5272 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1848.5 лв. 3512 лв. 3697 лв. 3882 лв. 4844 лв. 3647 лв. 3782 лв. 3917 лв. 3832 лв. 3967 лв. 4102 лв. 4017 лв. 4152 лв. 4979 лв.



CLUB SUITE ROOM SEAVIEW ALL INCLUSIVE 24 HOURS CLUB SUITE ROOM SEAVIEW - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1759 BGN 3333 BGN 3518 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1801 BGN 3417 BGN 3602 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1801 лв. 3417 лв. 3602 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1943.5 лв. 3702 лв. 3887 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2086 лв. 3987 лв. 4172 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2400.5 лв. 4616 лв. 4801 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2685.5 лв. 5186 лв. 5371 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3111 лв. 6037 лв. 6222 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3353.5 лв. 6522 лв. 6707 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3604.5 лв. 7024 лв. 7209 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3956 лв. 7727 лв. 7912 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3705 лв. 7225 лв. 7410 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3604.5 лв. 7024 лв. 7209 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3353.5 лв. 6522 лв. 6707 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3353.5 лв. 6522 лв. 6707 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3353.5 лв. 6522 лв. 6707 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 3050 лв. 5915 лв. 6100 лв.
